L101A Series
Model | Power(W) | Luminou Flux (lm) | Dimension (mm) | Cut Out(mm) | Packing(mm) |
型号 | 功率 | 光通量 | 产品尺寸 | 开孔尺寸 | 装箱规格 |
L10101-20A/C | 20W | 1600 | 600*39*75 | / | 12PCS /CTN 630x265x295 |
L10101-20A/S | 20W | 1600 | 600*39*75 | / | 12PCS /CTN 730x230x355 |
L10101-20A/R | 20W | 1600 | 600*55*75 | 600*45 | 12PCS /CTN630x325x385 |
L10102-30A/C | 30W | 2400 | 900*39*75 | / | 6PCS /CTN 930x205x205 |
L10102-30A/S | 30W | 2400 | 900*39*75 | / | 6PCS /CTN1030x240x175 |
L10102-30A/R | 30W | 2400 | 900*55*75 | 900*45 | 6PCS /CTN 930x245x265 |
L10103-40A/C | 40W | 3200 | 1200*39*75 | / | 6PCS /CTN 1230x205x205 |
L10103-40A/S | 40W | 3200 | 1200*39*75 | / | 6PCS /CTN 1330x240x175 |
L10103-40A/R | 40W | 3200 | 1200*55*75 | 1200*45 | 6PCS /CTN 1230x245x265 |
OTHER PRODUCTS